É inegável o crescimento que se vem observando no número de estudantes que estão concluindo sua graduação na modalidade EaD. Da mesma forma, também é inegável que o número de concluintes do Presencial vem caindo desde 2018. Mas, o que esperar para o futuro?
O número de Concluintes em 2021 foi o maior da série histórica que acompanhamos (2011 - 2021), com 1.327.188 estudantes "cruzando a linha de chegada". Destes, 842.047 (63,45%) são oriundos de cursos Presenciais e outros 485.141 (36,55%) terminaram seus cursos na EaD.
Esta distância já foi (bem) maior, vejamos:
Ano Conc_Total Conc_Presencial Conc_EaD Var.
2011 1.016.713 865.161 85,09% 151.552 14,91%
2012 1.050.413 876.091 83,40% 174.322 16,60% 1,69%
2013 991.010 829.938 83,75% 161.072 16,25% -0,34%
2014 1.027.092 837.304 81,52% 189.788 18,48% 2,22%
2015 1.150.067 916.363 79,68% 233.704 20,32% 1,84%
2016 1.169.449 938.732 80,27% 230.717 19,73% -0,59%
2017 1.199.769 947.606 78,98% 252.163 21,02% 1,29%
2018 1.264.288 990.415 78,34% 273.873 21,66% 0,64%
2019 1.250.076 934.037 74,72% 316.039 25,28% 3,62%
2020 1.278.622 878.229 68,69% 400.393 31,31% 6,03%
2021 1.327.188 842.047 63,45% 485.141 36,55% 5,24%
Um fenômeno (no mínimo) curioso acontece em alguns anos, apesar do aumento sistêmico e acelerado no número de Ingressantes ser observado, anualmente, favorável à EaD, o mesmo não acontece com a variação no percentual de Concluintes. É bem verdade que a participação dos Concluintes da EaD cresce ano após ano, mas em um ritmo instável.
O que poderia estar causando isso? Deixe nos comentários sua opinião para debatermos, sinceramente estou curioso.
Marcos Rosa
コメント